
| 産 地 | 北海道、淡路、愛知、群馬、九州など | 
| 品 種 | 北はやて、オホーツク222、スーパー北もみじ2000、七宝など | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、20kg/箱、20kg/袋など | 
| 規 格 | 2L~M、L上、M上 | 

| 産 地 | 北海道、千葉、茨城、徳島、九州など | 
| 品 種 | 黒田五寸、向陽二号、愛紅など | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、20kg/箱、10kg/袋、20kg/袋など | 
| 規 格 | 2L~S、L上、M上 | 

| 産 地 | 北海道、青森、群馬、茨城など | 
| 品 種 | 柳川理想 | 
| 荷 姿 | 4kg/箱、10kg/箱、4kg/袋、10kg/袋など | 
| 規 格 | 2L~S | 

| 産 地 | 北海道、愛知、群馬、茨城、千葉など | 
| 品 種 | 冬くぐり、いろどりなど | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、15kg/箱、15kg/袋など | 
| 規 格 | 2L~M、L上 | 

| 産 地 | 北海道、青森、茨城、千葉、鹿児島など | 
| 品 種 | 青首、三浦など | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、20kg/箱、鉄コンテナなど | 
| 規 格 | 2L~M、2L上 | 

| 産 地 | 北海道、群馬、茨城など | 
| 品 種 | 男爵、メ-クイン、トヨシロなど | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、20kg/箱、20kg/袋 | 
| 規 格 | 2L〜M、L上、M上 | 

| 産 地 | 青森県 | 
| 等 級 | A~C | 
| サイズ | 2L~M/バラ/玉 | 
| 荷 姿 | 10kg/箱 | 

| 産 地 | 山東省、甘粛省、雲南省、江蘇省 | 
| 品 種 | 紅葉、ターボ、OP黄、アースなど | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、20kg/箱 | 
| 規 格 | L~3L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 甘粛省 | |||||||||||
| 雲南省 | |||||||||||
| 江蘇省 | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、甘粛省、雲南省、江蘇省 | 
| 品 種 | 紅葉、ターボ、OP黄、アースなど | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、20kg/箱 | 
| 規 格 | L~3L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 甘粛省 | |||||||||||
| 雲南省 | |||||||||||
| 江蘇省 | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、甘粛省、雲南省、江蘇省 | 
| 品 種 | 紅葉、ターボ、OP黄、アースなど | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、20kg/箱 | 
| 規 格 | L~3L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 甘粛省 | |||||||||||
| 雲南省 | |||||||||||
| 江蘇省 | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、甘粛省、雲南省、江蘇省 | 
| 品 種 | 紅葉、ターボ、OP黄、アースなど | 
| 荷 姿 | 10kg/箱 | 
| 規 格 | L~3L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 甘粛省 | |||||||||||
| 雲南省 | |||||||||||
| 江蘇省 | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、内蒙古、河北省、福建省 | 
| 品 種 | 黒田五寸、向陽二号、316、紅鷹など | 
| 荷 姿 | 10kg/箱 | 
| 規 格 | L~3L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 内蒙古 | |||||||||||
| 河北省 | |||||||||||
| 福建省 | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、内蒙古、河北省、福建省 | 
| 品 種 | 黒田五寸、向陽二号、316、紅鷹など | 
| 荷 姿 | 10kg/箱 | 
| 規 格 | L~3L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 内蒙古 | |||||||||||
| 河北省 | |||||||||||
| 福建省 | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、台湾、江蘇省 | 
| 品 種 | 柳川理想 | 
| 荷 姿 | 10kg/箱 | 
| 規 格 | 2L、L、M、2PM(FG)、2M、S、2S | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 台湾 | |||||||||||
| 江蘇省 | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、福建省 | 
| 品 種 | 天光一本など | 
| 荷 姿 | 5kg/箱 | 
| 規 格 | 2L、L、M | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 福建省 | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、甘粛省 | 
| 品 種 | アース、紅葉など | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、20kg/箱、20kg/袋 | 
| 規 格 | L~3L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 山東省 | |||||||||||
| 甘粛省 | |||||||||||

| 産 地 | アメリカ、NZ | 
| 品 種 | タマラ、タロン、ELK、PLKなど | 
| 荷 姿 | 50ポンド/袋(約22.7kg)、20kg/袋 | 
| 規 格 | J、SJ、M、L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| アメリカ | |||||||||||
| NZ | |||||||||||

| 産 地 | 山東省、江蘇省、甘粛省 | 
| 品 種 | アース、紅葉など | 
| 荷 姿 | 10kg/箱 | 
| 規 格 | 5mm×5mm、10mm×10mm | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 

| 産 地 | メキシコ、NZ | 
| 品 種 | 味平、ほっこりなど | 
| 荷 姿 | 10kg/箱 | 
| 規 格 | 4~10玉 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| メキシコ | |||||||||||
| NZ | |||||||||||

| 産 地 | 黒龍江省 | 
| 品 種 | 東北一級 | 
| 荷 姿 | 固型量(1kg×10入) | 
| サイズ | カット幅、ご要望により調整できます。 | 

| 産 地 | 山東省 | 
| 品 種 | |
| 荷 姿 | 20kg/箱 | 
| 規 格 | 

| 産 地 | 安徽省 | 
| 品 種 | |
| 荷 姿 | 15kg/箱 | 
| サイズ | カット幅、ご要望により調整できます。 | 

| 産 地 | NZ | 
| 品 種 | |
| 荷 姿 | 5kg/箱 | 
| 規 格 | 2S、S、M | 

| 産 地 | 山東省 | 
| 品 種 | |
| 荷 姿 | 20kg/箱 | 
| サイズ | カット幅、ご要望により調整できます。 | 

| 産 地 | 山東省 | 
| 品 種 | |
| 荷 姿 | 20kg/箱 | 
| サイズ | カット幅、ご要望により調整できます。 | 

| 産 地 | 山東省 | 
| 品 種 | |
| 荷 姿 | 20kg/箱 | 
| サイズ | カット幅、ご要望により調整できます。 | 

| 産 地 | 福建省、上海、湖南省、山東省 | 
| 品 種 | おきな | 
| 荷 姿 | 10kg/箱、15kg/箱 | 
| 規 格 | 5玉~10玉 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 福建省 | |||||||||||
| 上海 | |||||||||||
| 湖南省 | |||||||||||
| 山東省 | |||||||||||

| 産 地 | 福建省、山東省 | 
| 品 種 | 春蕾 | 
| 荷 姿 | 20kg/箱 | 
| 規 格 | 55mm×22mm(50/個) | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 福建省 | |||||||||||
| 山東省 | |||||||||||

| 産 地 | 福建省、山東省 | 
| 品 種 | |
| 荷 姿 | 20kg/箱 | 
| 規 格 | L~3L | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 福建省 | |||||||||||
| 山東省 | |||||||||||